BMW Z3 SPECIFICATIONS
| Z Roadster E36/7 | ///M Roadster E36/7 | Z Coupe E36/8 | ///M Coupe E36/8 |
| 263.170 | 14.990 cars | 16.649 | 3.926 cars |

| Z3 1.8/1.8S | 1995-98(M43)/98-(M44) | Z3 1.9 | 1997 – 1999 |
|---|---|---|---|
| ENGINE | M43/M44 | ENGINE | M44 |
| Cylinders/Valves | 4/8(M43) / 4/16(M44) | Cylinders/Valves | 4/16 |
| Max power | 115hp(M43)/118hp(M44) | Max power | 140hp |
| Top Speed | 194km/h(M43) / 196km/h(M44) | Top Speed | 205km/h |
| 0-100km/h | 10.5s(M43) / 10.4(M44) | 0-100km/h | 9.1s |
| Z3 2.0/2.0S- 1999 | Z3 2.2 | ||
| ENGINE | M52 | ENGINE | M54 2171cc |
| Cylinders/Valves | 6/24 | Cylinders/Valves | 6/24 |
| Max power | 150hp | Max power | 170hp |
| Top Speed | 210 km/h | Top Speed | 222 km/h |
|
Z3 2.3 (2.500 L ) |
|||
| ENGINE | DOHC | 0-60 mph | 6.9 seconds |
| Max power | 245.4 Nm @ 3500 RPM | Max power | 170 HP @ 5500 RPM |
| Top Speed | 222 km/h | Engine control system | Siemens MS42 |
| Z3 2.8 – 1997 | Z3 3.0 | ||
| ENGINE | M52 | ENGINE | 3.0 – 2979 cm3 |
| Cylinders/Valves | 6/24 | Torque | 300 Nm 3500 rpm |
| Max power | 192hp | Max power | 231hp |
| Top Speed | 218km/h | Top Speed | 240 km/h |
| 0-100km/h | 7.1s | 0-100km/h | 6.0s |
|
Z3 M Roadster – Z3 Coupe |
|||
| ENGINE | 6 cyl – 3201 cc | Wheelbase | 2.459 |
| Max power | 321 bhp@7400 rpm | Vehicle length | 4.025 |
| Torque | 380 Nm @3250 rpm | Vehicle width | 1.740 |
| Top Speed | 250 kmh(160 mph) | Vehicle height | 1.266 |
| 0-60 mph | 5.4 sec | Front 225/45 ZR17 | Rear 245/40 ZR17 |
| Weight | 1425 kg (3000 lb) | Wheel front 7.5*17 | Wheel rear 9*17 |